Cups & Meisterschaften
Ausgewertete Turniere: 10
| Datum | Turnier | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 07.02.2026 | Pokermeister Februar | Spiro |
| 10.01.2026 | Pokermeister Januar | Gravitar |
| 26.12.2025 | Weihnachts-Cup | McLovin |
| 13.12.2025 | Pokermeister Dezember | Lachtaube |
| 08.11.2025 | Pokermeister November | Cemooo |
| 31.10.2025 | Halloween-Cup | PePo |
| 11.10.2025 | Pokermeister Oktober | Bastiaan |
| 03.10.2025 | Cup der dt. Einheit | EddyForest |
| 20.09.2025 | Roadhouse-Cup | Brumpa |
| 13.09.2025 | Pokermeister September | OD |
Rangliste
Ausgewertete Turniere: 17
| Platz | Punkte | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | 2344 | Lars |
| 2 | 2156 | Flynni |
| 3 | 2082 | Karsten |
| 4 | 1921 | JC75 |
| 5 | 1907 | TamerBJK |
| 6 | 1750 | EddyForest |
| 7 | 1731 | Bastiaan |
| 8 | 1646 | Kalle |
| 9 | 1633 | Maudi96 |
| 10 | 1401 | high-knee |
| 11 | 1388 | Kai_419 |
| 12 | 1361 | Toni |
| 13 | 1323 | Lachtaube |
| 14 | 1323 | Salvo |
| 15 | 1322 | Basha |
| 16 | 1221 | Marvin |
| 17 | 1181 | Lennart |
| 18 | 1142 | Amir |
| 19 | 1123 | alperchino |
| 20 | 1097 | WMT |
| 21 | 1047 | AndreasG. |
| 22 | 1046 | Brumpa |
| 23 | 1020 | suluMoR |
| 24 | 1012 | donduck |
| 25 | 981 | Spiro |
| 26 | 976 | DaCapo |
| 27 | 956 | parham655 |
| 28 | 925 | AKA |
| 29 | 911 | Gravitar |
| 30 | 900 | PePo |
| 31 | 869 | Der-Moshi |
| 32 | 848 | CallMeRiver |
| 33 | 813 | MuratGS |
| 34 | 795 | Shima_Enaga |
| 35 | 780 | Yas55 |
| 36 | 780 | agassio |
| 37 | 751 | kingkong |
| 38 | 723 | Richard |
| 39 | 708 | Bingobanane |
| 40 | 696 | sascha |
| 41 | 693 | Salem |
| 42 | 673 | Jones |
| 43 | 668 | Timmey |
| 44 | 656 | DerBergdoktor |
| 45 | 647 | Chrischi |
| 46 | 631 | marvmarv |
| 47 | 620 | LordHelmchen |
| 48 | 609 | Darklady66 |
| 49 | 603 | MrBarne |
| 50 | 592 | toga |
| 51 | 573 | Breyerle |
| 52 | 573 | gio |
| 53 | 552 | T.K_1 |
| 54 | 543 | schero |
| 55 | 531 | calico56 |
| 56 | 530 | DerKai |
| 57 | 525 | Otti |
| 58 | 516 | Dete |
| 59 | 505 | Shoo |
| 60 | 504 | Guitarman |
| 61 | 500 | Andi.Theke |
| 62 | 496 | Chris89 |
| 63 | 496 | Neve |
| 64 | 489 | yuma |
| 65 | 472 | Espernation |
| 66 | 467 | Guelhev |
| 67 | 455 | AMEX |
| 68 | 445 | greekfreak |
| 69 | 441 | Patz |
| 70 | 438 | Ninchik |
| 71 | 434 | Her_Biji |
| 72 | 429 | Gooner |
| 73 | 423 | Weyongun |
| 74 | 423 | Zesta |
| 75 | 416 | suhud |
| 76 | 415 | Greco79 |
| 77 | 414 | JackBlack |
| 78 | 411 | AceHigh |
| 79 | 409 | Donald.Duck |
| 80 | 408 | cano |
| 81 | 405 | McLovin |
| 82 | 403 | Aceeater |
| 83 | 399 | Luckyluke |
| 84 | 399 | Mijalu |
| 85 | 393 | Lalo |
| 86 | 391 | FabianKirst |
| 87 | 390 | FlashStriker |
| 88 | 390 | SiemensX |
| 89 | 388 | NikitaRD |
| 90 | 387 | Django |
| 91 | 381 | Paddy |
| 92 | 381 | gazza3007 |
| 93 | 374 | ElPresidente |
| 94 | 371 | gigaPlay |
| 95 | 369 | 7High |
| 96 | 369 | ogni66 |
| 97 | 356 | synk |
| 98 | 354 | Dirko |
| 99 | 345 | DanielW |
| 100 | 342 | MissDoubleA |
| 101 | 342 | supermann |
| 102 | 341 | NiceGuy |
| 103 | 340 | bonakarte |
| 104 | 335 | Mike |
| 105 | 321 | NiceHaaand |
| 106 | 318 | Joschi |
| 107 | 318 | Twentynine |
| 108 | 309 | r3k0j |
| 109 | 306 | LarryGreen |
| 110 | 305 | insulaner76 |
| 111 | 303 | Sean |
| 112 | 300 | Dede |
| 113 | 297 | shaft |
| 114 | 295 | NocturneDuke |
| 115 | 294 | Trick |
| 116 | 287 | peterf |
| 117 | 281 | ismete001@gmail.com |
| 118 | 279 | Haki0207 |
| 119 | 275 | ThomasN1 |
| 120 | 274 | Bünyamin |
| 121 | 273 | MarcelW |
| 122 | 273 | luigimontana |
| 123 | 272 | LUV17 |
| 124 | 267 | D.K |
| 125 | 265 | AceViper |
| 126 | 263 | MM |
| 127 | 261 | Flaveo |
| 128 | 261 | Peter |
| 129 | 261 | Tick |
| 130 | 260 | Deluxe575 |
| 131 | 260 | Edy |
| 132 | 260 | Rookie156 |
| 133 | 258 | LeonN |
| 134 | 258 | RH-BK |
| 135 | 256 | Sofinias |
| 136 | 252 | Neo |
| 137 | 252 | Thomas |
| 138 | 250 | Ronno |
| 139 | 246 | Atlan |
| 140 | 246 | FiveAces |
| 141 | 245 | Daisy.Duck |
| 142 | 245 | keule183 |
| 143 | 240 | Achi |
| 144 | 240 | M.E. |
| 145 | 237 | Strapazenbahnfahrer |
| 146 | 235 | Ozzyrevolution |
| 147 | 234 | Asura |
| 148 | 231 | playwithme |
| 149 | 228 | Katy |
| 150 | 225 | Jason.Derulo |
| 151 | 224 | Shahab |
| 152 | 220 | Leon |
| 153 | 220 | Mueller |
| 154 | 220 | Unterfisch |
| 155 | 215 | Mch |
| 156 | 215 | erion |
| 157 | 207 | Ali |
| 158 | 205 | Pablito_13 |
| 159 | 205 | Rebo95 |
| 160 | 192 | EduE.walter |
| 161 | 192 | Sergey_Ru |
| 162 | 192 | Tini |
| 163 | 191 | Dotooore |
| 164 | 190 | heggej |
| 165 | 185 | Dazen |
| 166 | 185 | Keiru |
| 167 | 183 | Mr.Postman |
| 168 | 180 | DR3Y |
| 169 | 180 | Luisk |
| 170 | 180 | dereinzigwahreDavidK. |
| 171 | 180 | tommi |
| 172 | 175 | engemirco@gmail.com |
| 173 | 175 | tctedv |
| 174 | 174 | Kowboy |
| 175 | 171 | Meister |
| 176 | 171 | Ricardo |
| 177 | 162 | Goertzinho |
| 178 | 162 | Kleinvieh |
| 179 | 162 | Tine0502 |
| 180 | 162 | boersi |
| 181 | 160 | Eddy007 |
| 182 | 159 | Turkelton |
| 183 | 156 | Teini |
| 184 | 153 | Gandalf |
| 185 | 153 | Iacob |
| 186 | 153 | Kenny |
| 187 | 150 | Allen |
| 188 | 150 | Pils87 |
| 189 | 147 | NaxXDi |
| 190 | 147 | Pokermoon |
| 191 | 145 | Dagobert.Duck |
| 192 | 145 | DenoK |
| 193 | 145 | LOONEN |
| 194 | 144 | Janina |
| 195 | 141 | kaialdo_25@icloud.com |
| 196 | 138 | MatthiasK |
| 197 | 138 | Robert |
| 198 | 137 | nico491 |
| 199 | 135 | MarcelFischer |
| 200 | 135 | Radas |
| 201 | 135 | Ta |
| 202 | 135 | Truskahl |
| 203 | 135 | mogosgeorgw |
| 204 | 134 | Mickey.Mouse |
| 205 | 132 | Yan |
| 206 | 132 | tinegirl@web.de |
| 207 | 130 | ALI95 |
| 208 | 130 | AllesRein |
| 209 | 130 | JohnnyCash |
| 210 | 130 | fosto25 |
| 211 | 129 | Cemooo |
| 212 | 129 | Gerrit |
| 213 | 129 | OrgelHackfleisch |
| 214 | 129 | Raisydaisy |
| 215 | 126 | matafa |
| 216 | 125 | Jannis556 |
| 217 | 125 | tomconner |
| 218 | 123 | Chrizzor111 |
| 219 | 120 | kobus |
| 220 | 120 | maxshk |
| 221 | 117 | Anubis |
| 222 | 117 | Basti |
| 223 | 117 | Gianluca |
| 224 | 115 | M-V-F |
| 225 | 115 | Troet123 |
| 226 | 114 | JöRe |
| 227 | 114 | mikka |
| 228 | 111 | Arbi66 |
| 229 | 110 | Mr.Burns |
| 230 | 109 | sosa |
| 231 | 108 | Spieler |
| 232 | 108 | kevinkevin |
| 233 | 102 | Peer.Söhnlich |
| 234 | 102 | lev111@gmx.de |
| 235 | 100 | einsoeren |
| 236 | 95 | LeMaxim |
| 237 | 93 | MiamiJan |
| 238 | 90 | Nikosgate7 |
| 239 | 90 | Phoenix |
| 240 | 90 | jeffe |
| 241 | 84 | Mitchi |
| 242 | 84 | hassuna.matata |
| 243 | 81 | Hamudi11 |
| 244 | 80 | jpgg |
| 245 | 78 | Felipe |
| 246 | 78 | Karina |
| 247 | 78 | Nike |
| 248 | 75 | Lennard6 |
| 249 | 75 | Sunny |
| 250 | 72 | ClaudiaBahr |
| 251 | 70 | al26 |
| 252 | 70 | theWulf |
| 253 | 69 | ole |
| 254 | 66 | boerse70 |
| 255 | 65 | murroabi |
| 256 | 63 | Ciho.21 |
| 257 | 63 | HarroBahr |
| 258 | 63 | Mladen |
| 259 | 63 | Moo |
| 260 | 60 | H4per90 |
| 261 | 60 | JackPot |
| 262 | 60 | Trigo |
| 263 | 57 | Bierbert |
| 264 | 57 | RaRa2604 |
| 265 | 57 | Schulz |
| 266 | 55 | LukasD |
| 267 | 54 | API |
| 268 | 54 | Joker96 |
| 269 | 51 | Bl3nder |
| 270 | 50 | Ducinator |
| 271 | 50 | raffinho |
| 272 | 45 | Maggi_trg |
| 273 | 45 | Maiko |
| 274 | 42 | LuckyPunchPanda |
| 275 | 42 | Narek |
| 276 | 42 | Rainer.Zufall |
| 277 | 40 | Arthur |
| 278 | 39 | LeoG |
| 279 | 36 | Kurt.Zepause |
| 280 | 35 | Nils |
| 281 | 33 | K-Star |
| 282 | 33 | Maori |
| 283 | 30 | Bambi |
| 284 | 30 | Mirza |
| 285 | 30 | SevenDeuceOff |
| 286 | 25 | Bigbartbjk |
| 287 | 24 | Joseph |
| 288 | 24 | Markus-J |
| 289 | 24 | aRMS |
| 290 | 24 | felinho |
| 291 | 20 | CEO |
| 292 | 18 | Kaywing |
| 293 | 15 | IacobPoker |
| 294 | 15 | Revan176 |
| 295 | 12 | Cuni07 |
| 296 | 9 | FenglerAbi99 |
| 297 | 9 | Reenthemachine |
| 298 | 6 | FBI2020 |
| 299 | 5 | Brigante |
