Turniere
Pokermeister September
| Platz | Punkte | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | 270 | OD |
| 2 | 265 | Salvo |
| 3 | 260 | DaCapo |
| 4 | 255 | Brumpa |
| 5 | 250 | Amir |
| 6 | 245 | Lachtaube |
| 7 | 240 | TamerBJK |
| 8 | 235 | MM |
| 9 | 230 | peterf |
| 10 | 225 | SandySandy |
| 11 | 220 | Salem |
| 12 | 215 | Bastiaan |
| 13 | 210 | EmranoBanano |
| 14 | 205 | cano |
| 15 | 200 | T.K_1 |
| 16 | 195 | Smn.exe |
| 17 | 190 | Maudi96 |
| 18 | 185 | Slava |
| 19 | 180 | Ali |
| 20 | 175 | Dede |
| 21 | 170 | greekfreak |
| 22 | 165 | SuperJanko |
| 23 | 160 | Darklady66 |
| 24 | 155 | Uwe420 |
| 25 | 150 | Meister |
| 26 | 145 | hamzahmed |
| 27 | 140 | AceHigh |
| 28 | 135 | Neve |
| 29 | 130 | PePo |
| 30 | 125 | Chrischi |
| 31 | 120 | Bambi |
| 32 | 115 | Chris89 |
| 33 | 110 | Lars |
| 34 | 105 | AndreasG. |
| 35 | 100 | Dete |
| 36 | 95 | Alex |
| 37 | 90 | Markus-J |
| 38 | 85 | Farhad |
| 39 | 80 | Teini |
| 40 | 75 | Flynni |
| 41 | 70 | tonisosa |
| 42 | 65 | Johnny |
| 43 | 60 | ElPresidente |
| 44 | 55 | Dilo47 |
| 45 | 50 | Guitarman |
| 46 | 45 | zKatsuki |
| 47 | 40 | holy |
| 48 | 35 | Her_Biji |
| 49 | 30 | high-knee |
| 50 | 25 | Nikolaos43 |
| 51 | 20 | alpi71 |
| 52 | 15 | Azar6378 |
| 53 | 10 | RedShanks63 |
| 54 | 5 | Kaveh |
