Turniere
Pokermeister November
| Platz | Punkte | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | 300 | Cemooo |
| 2 | 295 | Lars |
| 3 | 290 | Dede |
| 4 | 285 | Dete |
| 5 | 280 | ogni66 |
| 6 | 275 | T.K_1 |
| 7 | 270 | Clearer |
| 8 | 265 | SandySandy |
| 9 | 260 | Patz |
| 10 | 255 | francesco.f@acerbis.it |
| 11 | 250 | Flaveo |
| 12 | 245 | Riks74 |
| 13 | 240 | MM |
| 14 | 235 | Arthur |
| 15 | 230 | Salvo |
| 16 | 225 | Anubis |
| 17 | 220 | Darklady66 |
| 18 | 215 | Spiro |
| 19 | 210 | Wentus |
| 20 | 205 | Chrischi |
| 21 | 200 | PokerLina |
| 22 | 195 | Lennart |
| 23 | 190 | Brumpa |
| 24 | 185 | cano |
| 25 | 180 | Weyongun |
| 26 | 175 | Basha |
| 27 | 170 | Kai_419 |
| 28 | 165 | eddy31 |
| 29 | 160 | Salem |
| 30 | 155 | Aceeater |
| 31 | 150 | Chris89 |
| 32 | 145 | SiemensX |
| 33 | 140 | OnkelPedro |
| 34 | 135 | Kalle |
| 35 | 130 | Buzzer |
| 36 | 125 | Sorush |
| 37 | 120 | JJNew |
| 38 | 115 | T-honor-87 |
| 39 | 110 | CallMeRiver |
| 40 | 105 | Django |
| 41 | 100 | Jason.Derulo |
| 42 | 95 | Markus-J |
| 43 | 90 | Achi |
| 44 | 85 | Her_Biji |
| 45 | 80 | Basti |
| 46 | 75 | DaCapo |
| 47 | 70 | Teini |
| 48 | 65 | alperchino |
| 49 | 60 | mogosgeorgw |
| 50 | 55 | JC75 |
| 51 | 50 | DominusStephan |
| 52 | 45 | EddyForest |
| 53 | 40 | Flynni |
| 54 | 35 | Jarji |
| 55 | 30 | greekfreak |
| 56 | 25 | TamerBJK |
| 57 | 20 | Gravitar |
| 58 | 15 | JöRe |
| 59 | 10 | Shahab |
| 60 | 5 | Guitarman |
